程力專用汽車股份有限公司
銷售主管:王爭(zhēng)光13597827802
銷售經(jīng)理:13597827802
銷售經(jīng)理:13217221755
熱線電話:0722-3813810
QQ:43019376
郵箱:43019376@qq.com
網(wǎng)址:http://www.bitterepiphany.com
地址:湖北隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5252GPSD6綠化噴灑車 | 外型尺寸: | 10060×2550×3200(mm) |
底盤型號(hào): | DFL1250A11 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 14/12,14/11(°) |
額定質(zhì)量: | 13805,13870(Kg) | 前懸后懸: | 1460/2820,1460/2870(mm) |
整備質(zhì)量: | 11000(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
整車備注: | 1、該車僅選用4350+1350mm軸距;2、罐體有效容積:18立方米,當(dāng)選裝普通后平臺(tái)時(shí)罐體尺寸(長×長軸×短軸)為(mm):6900×2300×1320,當(dāng)選裝噴霧機(jī)組后平臺(tái)時(shí)罐體尺寸(長×長軸×短軸)為(mm):6300×2300×1450;3、側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q235B材質(zhì),均采用螺栓連接,后下部防護(hù)尺寸:150×50(mm),離地面高度480mm;4、ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;5、該車可選裝:A,后部帶弧形噴霧和LED箭頭指示燈;B,后部帶LED箭頭指示燈;C,后部帶弧形噴霧裝置; D,可選裝新款外觀帶霧炮平臺(tái);6、專用裝置:罐體,主要用于路面灑水及園林綠化;7、隨底盤選裝駕駛室。 |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFH1250D4 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1986,2040(mm) |
軸距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350(mm) | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3,2 | 彈簧片數(shù): | 8/9,8/10,9/10 |
輪胎數(shù): | 10 | 軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 |
6700 7500 7500 |
213 257 220 |
其它資料 | |||
整車型號(hào)為CLW5252GPSD6型灑水車,該車帶免征公告,2019年第3冊(cè)總第3冊(cè)959頁。(發(fā)動(dòng)機(jī)加粗為帶環(huán)保公告型號(hào))
|
上一個(gè)產(chǎn)品:福田歐曼灑水車 下一個(gè)產(chǎn)品:東風(fēng)5噸灑水車
版權(quán)所有 程力專用汽車股份有限公司
廠家熱線:0722-3813810 銷售經(jīng)理:王爭(zhēng)光 13597827802微信同號(hào)
地址:湖北隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園 鄂ICP備13003924號(hào)-6 訪問統(tǒng)計(jì):2622384 程序開發(fā):www.bitterepiphany.com
程力專用汽車股份有限公司-綠化灑水車廠家|灑水車價(jià)格低、質(zhì)量好、種類全,國六車型大量上線!