程力專用汽車股份有限公司
銷售主管:王爭(zhēng)光13597827802
銷售經(jīng)理:13597827802
銷售經(jīng)理:13217221755
熱線電話:0722-3813810
QQ:43019376
郵箱:43019376@qq.com
網(wǎng)址:http://www.bitterepiphany.com
地址:湖北隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5162GSSE5型灑水車 | 外型尺寸: | 7630,8180,8580X2480X3200(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1165LJ9BDE | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 20/15,20/13(°) |
額定質(zhì)量: | 9300,8900(Kg) | 前懸后懸: | 1250/2000,1250/2250(mm) |
整備質(zhì)量: | 6505,6905(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
整車備注: | 1.罐體有效容積:12立方米,僅選用3950mm、4500mm及4700mm軸距底盤改裝。整車長(zhǎng)度(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)/離去角(°)/罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm)/整備質(zhì)量(kg)/額定載質(zhì)量(kg)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):7630/3950/2450/12/4300×2150×1480/6505/9300,8180/4500/2450/12/4800×2150×1330/6905/8900,8580/4700/2650/11/5200×2150×1230/6905/8900。2.側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q235B材質(zhì),均采用螺栓連接,后下部防護(hù)尺寸:150×50(mm),離地面高度500mm。3. ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào) :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS。4.專用裝置:罐體,主要用于路面灑水及園林綠化。5.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。6,該車可選裝A、后部帶弧形噴霧和LED箭頭指示燈;B、后部帶LED箭頭指示燈;C、后部帶弧形噴霧裝置。隨底盤選裝駕駛室。 |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1165LJ9BDE | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1858,1949,1765,1891(mm) |
軸距: | 3950,4500,4700 | 后輪距: | 1806,1865,1750(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/- |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 5600/10400 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20,10.00R20 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
YC4S160-50 ISB180 50 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
3767 5900 |
118 132 |
其它資料 | |||
嚴(yán)格公告尺寸,帶免征、環(huán)保公告,上戶更輕松!
|
上一個(gè)產(chǎn)品:東風(fēng)多利卡霧炮車 下一個(gè)產(chǎn)品:灑水泵-灑水車配件
版權(quán)所有 程力專用汽車股份有限公司
廠家熱線:0722-3813810 銷售經(jīng)理:王爭(zhēng)光 13597827802微信同號(hào)
地址:湖北隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園 鄂ICP備13003924號(hào)-6 訪問統(tǒng)計(jì):2622334 程序開發(fā):www.bitterepiphany.com
程力專用汽車股份有限公司-綠化灑水車廠家|灑水車價(jià)格低、質(zhì)量好、種類全,國(guó)六車型大量上線!