程力專用汽車股份有限公司
銷售主管:王爭光13597827802
銷售經(jīng)理:13597827802
銷售經(jīng)理:13217221755
熱線電話:0722-3813810
QQ:43019376
郵箱:43019376@qq.com
網(wǎng)址:http://www.bitterepiphany.com
地址:湖北隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | CLW5040GPSB5綠化噴灑車 | 公告批次: | 328 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CLW5040GPSB5 | 目錄序號: | (十七)74 |
免檢: | 發(fā)布日期: | 20200213 | |
總質(zhì)量 | 4294(Kg) | 容積: | 1.64 |
額定載質(zhì)量 | 1495(Kg) | 整備質(zhì)量 | 2669(Kg) |
外形尺寸 | 4995,5245×1980,1750×2300(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/離去角: | 18/11(°) | 前懸/后懸: | 1115/1280(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2600,2850(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 6.00-15LT 10PR,6.00R15LT 10PR |
前輪距(mm): | 1345 | 后輪距(mm): | 1240,1280 |
軸荷: | 1650/2644 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 1,罐體有效容積:2.2立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)為(mm):2500×1220×800;2,側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q235B材質(zhì),均采用焊接連接, 后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):470。3,ABS系統(tǒng)控制器型號為:CM4Y.ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)廠家為:廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司.。4,隨底盤選裝駕駛室。5,專用裝置:罐體,主要用于路面灑水及園林綠化。 |
底盤BJ1042V9JB5-A1技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | BJ1042V9JB5-A1 | 底盤企業(yè): | 北汽福田汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/5+3 |
輪胎規(guī)格: | 6.00-15LT 10PR,6.00R15LT 10PR | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1345 | 后輪距: | 1240,1280 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 310 |
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4A2-68C50 D19TCIE1 4A2-88C50 |
安徽全柴動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 |
2270 1912 2270 |
50 75 65 |
標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LVBV3JBB××××××××× LVBV3JAB××××××××× |
上一個產(chǎn)品:東風(fēng)大福瑞卡灑水車 下一個產(chǎn)品:福田歐馬可灑水車
版權(quán)所有 程力專用汽車股份有限公司
廠家熱線:0722-3813810 銷售經(jīng)理:王爭光 13597827802微信同號
地址:湖北隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園 鄂ICP備13003924號-6 訪問統(tǒng)計:2622368 程序開發(fā):www.bitterepiphany.com
程力專用汽車股份有限公司-綠化灑水車廠家|灑水車價格低、質(zhì)量好、種類全,國六車型大量上線!