程力專用汽車股份有限公司
銷售主管:王爭光13597827802
銷售經(jīng)理:13597827802
銷售經(jīng)理:13217221755
熱線電話:0722-3813810
QQ:43019376
郵箱:43019376@qq.com
網(wǎng)址:http://www.bitterepiphany.com
地址:湖北隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5182GPSZD6型綠化噴灑車 | 外型尺寸: | 8390,7840X2550X3200(mm) |
底盤型號: | DFV1183GP6DJ | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 18/13(°) |
額定質(zhì)量: | 10285,10350(Kg) | 前懸后懸: | 1440/2450(mm) |
整備質(zhì)量: | 7520(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
整車備注: | 1、罐體有效容積為10.79立方米。隨底盤選裝駕駛室,選裝普通后平臺。2、整車長/軸距對應(yīng)關(guān)系為(mm):8390/4500;7840/3950;當(dāng)選裝普通后平臺時軸距/罐體尺寸(長×長軸×短軸)對應(yīng)關(guān)系為(mm):3950/4300×2300×1580;4500/4800×2250×1450;當(dāng)選裝噴霧機組后平臺時軸距/罐體尺寸(長×長軸×短軸)對應(yīng)關(guān)系為(mm):3950/4000×2400×1630;4500/4500×2350×1480;額定載質(zhì)量與準乘人數(shù)對應(yīng)關(guān)系為:10285kg/3人,10350kg/2人。3、防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護與副梁均采用螺栓連接,后下部防護與車架采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):150×50,后部防護離地高度(mm):480。4、ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。6、專用裝置:罐體,主要用于路面灑水及園林綠化。 |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號: | DFV1183GP6DJ | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1880,1940,1965,1910,1810(mm) |
軸距: | 3950,4200,4500,4700,5100 | 后輪距: | 1820,1860(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8,9/12+10,3/4+3,3/10+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 154(kw)/209.44(ps) | 6200 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 147(kw)/199.92(ps) | 4156 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 143(kw)/194.48(ps) | 4000 |
D4.0NS6B170 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 125(kw)/170(ps) | 4000 |
上一個產(chǎn)品:東風(fēng)天龍前四后八灑水車 下一個產(chǎn)品:東風(fēng)專底灑水車
版權(quán)所有 程力專用汽車股份有限公司
廠家熱線:0722-3813810 銷售經(jīng)理:王爭光 13597827802微信同號
地址:湖北隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園 鄂ICP備13003924號-6 訪問統(tǒng)計:2622360 程序開發(fā):www.bitterepiphany.com
程力專用汽車股份有限公司-綠化灑水車廠家|灑水車價格低、質(zhì)量好、種類全,國六車型大量上線!